Provincia di Agrigento
 
 
 

Ragioneria generale - PEG

PEG 2023-2025

 (1.01 MB)PEG 2023-2025.pdf (1.01 MB).

PEG 2022-2024

 (76.48 KB)PEG ENTRATE 2022 (76.48 KB).
 (62.42 KB)PEG ENTRATE 2023 (62.42 KB).
 (60.1 KB)PEG ENTRATE 2024 (60.1 KB).
 (266.67 KB)PEG SPESE 2022 (266.67 KB).
 (197.15 KB)PEG SPESE 2023 (197.15 KB).
 (194.22 KB)PEG SPESE 2024 (194.22 KB).

PEG 2021-2023

 (253.61 KB)PEG ENTRATE 2021 (253.61 KB).
 (243.18 KB)PEG ENTRATE 2022 (243.18 KB).
 (222.55 KB)PEG ENTRATE 2023 (222.55 KB).
 (533.84 KB)PEG SPESE 2021 (533.84 KB).
 (402.76 KB)PEG SPESE 2022 (402.76 KB).
 (389.85 KB)PEG SPESE 2023 (389.85 KB).

PEG 2020-2022

 (319.71 KB)PEG ENTRATE 2020 (319.71 KB).
 (333.23 KB)PEG ENTRATE 2021 (333.23 KB).
 (329.7 KB)PEG ENTRATE 2022 (329.7 KB).
 (833.31 KB)PEG SPESE 2020 (833.31 KB).
 (818.79 KB)PEG SPESE 2021 (818.79 KB).
 (817.48 KB)PEG SPESE 2022 (817.48 KB).

PEG 2019

 (199.49 KB)Indice per centri di costo entrata (199.49 KB).
 (665.55 KB)Indice per centri di costo spese (665.55 KB).

PEG 2018

 (1.23 MB) PEG 2018 (1.23 MB).

PEG Centro di Costo 2015

 (37.83 KB) Indice PEG Centro di Costo 2015 (37.83 KB).
 (361.35 KB)PEG 2015 (361.35 KB).
 
 

Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito